掌上台州
有趣 / 有料 / 有用
关注
封口破损
无合法来源
标签标示不规范
这都是“五毛食品”最表面的问题
TA们的“内在”
又是否存在着问题呢?
是时候来一次“深度体检”啦!
今年4月底,,委托浙江宏正检测公司进行了酸价、过氧化值、多种防腐剂、甜味剂和菌落总数、大肠菌群等18个项目的检测。
序号 | 样品名称 | 商标 | 类别 | 型号规格 | 生产企业名称 | 生产日期/批号 | 检测结论 | 不合格项目 |
1 | 美思缘巴西牛板筋(挤压糕点) | 美思缘及图形 | 糕点 | 126克/包 | 徐州思航食品厂 | 2018-03-26(生产) | 不合格 | 大肠菌群 |
2 | 相思卷(即食膨化豆制品)(牛肉味) | 大霸王及图形 | 豆制品 | 90克/包 | 浏阳市名之味食品有限公司 | 2018-02-01(生产) | 合格 | |
3 | 泡椒臭干子(方便食品)(调味面制品) | 佰滋佰味 | 方便食品 | 90克/包 | 武胜展华食品有限公司 | 2018-04-01(生产) | 合格 | |
4 | 亲嘴牛筋(调味面制食品) | 湘川王及图形 | 方便食品 | 128克/包 | 尉氏县欧飞食品有限公司 | 2018-04-01(生产) | 不合格 | 脱氢乙酸 |
5 | 弹力面片 | 怡冠园及图形商标 | 糕点 | 138克/包 | 长沙怡口派食品有限公司 | 2018-01-25(生产) | 合格 | |
6 | 鸡脯肉(糕点) | / | 糕点 | 118克/包 | 岳阳市经济开发区取辉食品厂 | 2018-03-23(生产) | 不合格 | 大肠菌群 |
7 | 花样面卷、叁号(挤压糕点)(冷加工) | 卫高及图形 | 糕点 | 100克/包 | 平江县风旺食品有限公司 | 2018-04-03(生产) | 不合格 | 大肠菌群 |
8 | 大刀牛肉味(调味面制食品) | / | 方便食品 | 26克/包 | 开封市通许县湘鸿食品有 | 2018-03-27(生产) | 不合格 | 山梨酸、脱氢乙酸 |
9 | 小牛排味(调味面制食品) | 文军及图形 | 方便食品 | 22克/包 | 开封市文军食品有限公司 | 2018-04-01(生产) | 不合格 | 山梨酸、脱氢乙酸 |
10 | 邓家味道(调味面制食品) | 邓家及图形商标 | 方便食品 | 24克/包 | 洛阳邓氏食品有限公司 | 2018-04-12(生产) | 不合格 | 山梨酸、脱氢乙酸 |
11 | 素干煸鱿鱼味(豆制品) | 火旺炮及图形 | 豆制品 | 32克/包 | 沈阳智源食品有限公司 | 2018-02-27(生产) | 合格 | |
12 | 劲足面(湘式挤压糕点) | 满满 | 糕点 | 26克/包 | 平江县梦圆食品有限公司 | 2018-04-01(生产) | 不合格 | 食品标签 |
13 | 水晶凉皮(调味面制食品) | 虞国洪及图形 | 方便食品 | 28克/包 | 修武县中灵食品有限公司 | 2018-03-23(生产) | 合格 | |
14 | 素烤鸡皮(湘式挤压糕点) | / | 糕点 | 25克/包 | 湖南平江威仔食品厂 | 2018-03-12(生产) | 不合格 | 菌落总数、大肠菌群 |
15 | 红爽(调味面制品) | 多味王及图形 | 方便食品 | 28克/包 | 肥东县多味王食品厂 | 2018-03-24(生产) | 不合格 | 脱氢乙酸 |
★注:山梨酸、脱氢乙酸均为食品中常用的防腐剂,在不超过标准限值内可以使用。菌落总数和大肠菌群用来判定食品被细菌污染的程度及卫生质量。
15个批次样品中,
不合格的产品占比高达66.7%!
这个“体检报告”很不理想!
市监君们表示坐不住啦!
,重点对辖区22所中小学校园周边食品经营户开展突击检查,共出动48人次,检查 66家店铺,扣押抽检不合格的10种“五毛食品”278包,并对其他“五毛食品”进行下架处理。
同时,针对抽检不合格、来源不清、标签标识不符合食品安全标准等“五毛食品”,通过市场准入系统启动溯源机制,查找食品供应源头,全面掌控全区“五毛食品”供货商分布情况,详细登记其供货商铺及上级原料厂家,。加强溯源,严查本辖区问题“五毛食品”生产厂商,移送在其他辖区的问题“五毛食品”生产商给当地执法人员,联合检查,保障食品供应渠道。
“五毛食品”虽然“诱人”
但为了你们的健康
同学们
请对TA说“不”
本文来源
如有问题请联系
本期编辑:祁老板
责任编辑:熊 大
-THE END-