☞水产人都会关注的十大微信公众号
报送单位 | 品种名称 | 规格(克) | 中间价(元/公斤) |
上海东方国际水产中心经营管理有限公司 | 鳙鱼(花鲢) | 500≤条重<1000 | 14.5 |
鳜鱼(桂花鱼) | 500≤条重<750 | 90 | |
鲶鱼 | 条重≥500 | 8 | |
鲶鱼 | 250≤条重<500 | 7 | |
乌鳢 | 条重≥250 | 29 | |
加州鲈鱼 | 条重≥500 | 30 | |
加州鲈鱼 | 条重<500 | 24 | |
黄鳝 | 条重≥100 | 65 | |
黄鳝 | 条重<100 | 51 | |
泥鳅 | / | 22 | |
鳗鲡 | 条重≥500 | 80 | |
鳗鲡 | 250≤条重<500 | 53 | |
斑点叉尾鮰 | 500≤条重<1000 | 20.5 | |
斑点叉尾鮰 | 条重<500 | 16 | |
罗氏沼虾 | 统货 | 60 | |
甲鱼 | 统货 | 105 | |
活牛蛙 | / | 22 | |
扇贝 | / | 66 | |
文蛤 | / | 15.5 | |
青蛤 | / | 21 | |
竹蛏 | / | 63 | |
海蜇皮 | 面蜇 | 61 | |
海蜇头 | 沙蜇皮 | 79 | |
墨鱼 | 只重≥500 | 48 | |
墨鱼 | 250≤只重<500 | 38 | |
大黄鱼 | 300≤鲜条重<600 | 40 | |
小黄鱼 | 100≤鲜条重<150 | 62 | |
小黄鱼 | 鲜条重<100 | 30 | |
小黄鱼 | 100≤冻条重<150 | 49 | |
小黄鱼 | 冻条重<100 | 26 | |
带鱼 | 鲜条重≥500 | 52 | |
带鱼 | 350≤鲜条重<500 | 43 | |
带鱼 | 200≤鲜条重<350 | 34 | |
带鱼 | 冻条重≥500 | 53 | |
带鱼 | 350≤冻条重<500 | 44 | |
带鱼 | 200≤冻条重<350 | 35 | |
马鲛鱼 | 500≤鲜条重<1000 | 30 | |
马鲛鱼 | 250≤鲜条重<500 | 22 | |
白姑鱼 | 冻条重≥100 | 15 | |
白姑鱼 | 冻条重<100 | 13 | |
银鲳 | 鲜条重≥400 | 190 | |
银鲳 | 250≤鲜条重<400 | 140 | |
银鲳 | 150≤鲜条重<250 | 76 | |
银鲳 | 鲜条重<150 | 35 | |
银鲳 | 冻条重≥400 | 173 | |
银鲳 | 250≤冻条重<400 | 131 | |
银鲳 | 150≤冻条重<250 | 74 | |
舌鳎 | 条重≥250 | 30 | |
舌鳎 | 150≤条重<250 | 19 | |
鲐鱼 | 冻统货 | 10 | |
鲻鱼 | 统货 | 21 | |
大菱鲆 | 400≤条重<600 | 62 | |
大菱鲆 | 条重<400 | 54 | |
刺鲳 | 鲜条重<150 | 17 | |
三疣梭子蟹 | / | 26 | |
中华绒螯蟹 | 个重<150 | 90 | |
鲫鱼 | 250≤条重<500 | 14 | |
草鱼 | 1000≤条重<1500 | 16 | |
锯缘青蟹(肉蟹) | / | 110 | |
锯缘青蟹(膏蟹) | / | 180 | |
江西省萍乡市城南水产批发市场 | 草鱼 | 条重≥1500 | 11 |
鲢鱼 | 条重≥1500 | 5.6 | |
鲫鱼 | 250≤条重<500 | 13 | |
鳜鱼(桂花鱼) | 250≤条重<500 | 86 | |
鳙鱼(花鲢) | 条重≥1500 | 13 | |
黄鳝 | 条重<100 | 54 | |
泥鳅 | / | 28 | |
甲鱼 | 个重≥500 | 50 | |
活牛蛙 | / | 22 | |
淡水小龙虾 | 统货 | 48 | |
鲶鱼 | 150≤条重<250 | 30 | |
长春鳊 | 条重≥500 | 12 | |
大菱鲆 | 400≤条重<600 | 58 | |
刀额新对虾 | / | 70 | |
花甲 | 统货 | 10 | |
加州鲈鱼 | 条重≥500 | 46 | |
黄颡鱼 | 统货 | 26 | |
乌鳢 | 条重≥250 | 24 | |
辽宁省前当堡鲜鱼批发市场 | 草鱼 | 1000≤条重<1500 | 12.8 |
鲢鱼 | 1000≤条重<1500 | 3.6 | |
鳙鱼(花鲢) | 1000≤条重<1500 | 11.8 | |
鲫鱼 | 250≤条重<500 | 13.4 | |
鲤鱼 | 1000≤条重<1500 | 11 | |
鲶鱼 | 条重≥500 | 9.8 | |
山东省王尔庄海蜇批发市场 | 海蜇皮 | 面蜇 | 20 |
海蜇皮 | 沙蜇 | 15 | |
海蜇头 | 面蜇皮 | 56 | |
海蜇头 | 沙蜇皮 | 23 | |
吉林省延吉市西市场 | 鲫鱼 | 250≤条重<500 | 15 |
鲤鱼 | 500≤条重<1000 | 12 | |
泥鳅 | / | 19 | |
鲢鱼 | 500≤条重<1000 | 4 | |
鳙鱼(花鲢) | 500≤条重<1000 | 13 | |
冻大马哈鱼 | / | 30 | |
进口鳕鱼 | 25≤体长<30公分 | 11 | |
长春鳊 | 条重≥500 | 31 | |
鲶鱼 | 条重≥500 | 29 | |
上海江阳水产品批发交易市场经营管理有限公司 | 大黄鱼 | 300≤鲜条重<600 | 45 |
小黄鱼 | 150≤鲜条重<200 | 35 | |
带鱼 | 350≤鲜条重<500 | 50 | |
银鲳 | 鲜条重≥400 | 130 | |
牙鲆 | 400≤条重<600 | 50 | |
黑鲷 | 条重≥300 | 80 | |
石斑鱼 | 500≤条重<1000 | 280 | |
驼背鲈 | 条重<1500 | 650 | |
鳃棘鲈(东星斑) | / | 660 | |
梅童鱼 | 统货 | 110 | |
龙虾 | 鲜500克下 | 650 | |
龙虾 | 鲜500-1000克 | 610 | |
龙虾 | 鲜1000克以上 | 560 | |
日本对虾 | 鲜统货 | 140 | |
斑节对虾 | 鲜统货 | 110 | |
南美白对虾 | 鲜统货 | 50 | |
梭子蟹(母蟹) | 只200克以上 | 160 | |
梭子蟹(公蟹) | 只200克以上 | 80 | |
锯缘青蟹(膏蟹) | / | 170 | |
锯缘青蟹(肉蟹) | / | 110 | |
花蟹 | / | 200 | |
虾蛄 | / | 110 | |
鲍鱼(单壳) | 5公分以下 | 130 | |
鲍鱼(单壳) | 5公分以上 | 400 | |
扇贝 | / | 55 | |
牡蛎 | / | 20 | |
文蛤 | / | 22 | |
青蛤 | / | 13 | |
缢蛏 | / | 25 | |
竹蛏 | / | 110 | |
红螺 | / | 85 | |
海蜇皮 | 沙蜇 | 50 | |
海蜇头 | 沙蜇皮 | 60 | |
墨鱼 | 只重≥500 | 35 | |
鱿鱼 | 350≤只重<500 | 54 | |
海胆 | 100 | ||
鳜鱼(桂花鱼) | 500≤条重<750 | 85 | |
银鱼 | 大 | 51 | |
银鱼 | 小 | 35 | |
乌鳢 | 条重≥250 | 26 | |
加州鲈鱼 | 条重≥500 | 30 | |
黄鳝 | 条重≥100 | 66 | |
黄鳝 | 条重<100 | 47 | |
泥鳅 | / | 24 | |
鳗鲡 | 条重≥500 | 74 | |
革胡子鲶 | 条重≥500 | 7 | |
黄颡鱼 | 50≤条重<150 | 23 | |
甲鱼 | 统货 | 50 | |
青虾 | 统货 | 87 | |
罗氏沼虾 | 统货 | 65 | |
中华绒螯蟹 | 个重≥150 | 110 | |
中华绒螯蟹 | 个重<150 | 50 | |
中华圆田螺 | / | 12 | |
活牛蛙 | / | 20 | |
黄喉水龟 | / | 56 | |
大菱鲆 | 400≤条重<600 | 60 | |
淡水小龙虾 | 统货 | 50 | |
河北唐山市君瑞联合农贸市场有限公司 | 草鱼 | 1000≤条重<1500 | 12 |
鳙鱼(花鲢) | 1000≤条重<1500 | 13.2 | |
鲢鱼 | 1000≤条重<1500 | 10.6 | |
鲤鱼 | 500≤条重<1000 | 11.2 | |
鲶鱼 | 150≤条重<250 | 11 | |
扇贝 | / | 4 | |
竹蛏 | / | 32 | |
梭子蟹(母蟹) | 只200克以上 | 120 | |
梭子蟹(公蟹) | 只200克以上 | 80 | |
中华绒螯蟹 | 个重<150 | 74 | |
梭鱼 | 150≤条重<250 | 12 | |
虾蛄 | / | 42 | |
鲫鱼 | 100≤条重<250 | 10.2 | |
厦门市水产品批发市场 | 大黄鱼 | 300≤条重(冰鲜养殖)<400 | 31 |
蓝园鲹 | 50≤条重(冰鲜)<100 | 15 | |
黄鳍鲷 | 300≤条重(冰鲜)<400 | 41 | |
马鲛鱼 | 500≤鲜条重<1000 | 34 | |
带鱼 | 鲜条重≥500 | 43 | |
海鳗 | 1000≤条重<1500 | 62 | |
鳙鱼(花鲢) | 1000≤条重<1500 | 16 | |
草鱼 | 1000≤条重<1500 | 18 | |
鲤鱼 | 1000≤条重<1500 | 14 | |
鳜鱼(桂花鱼) | 500≤条重<750 | 75 | |
乌鳢 | 条重≥250 | 27 | |
南美白对虾 | 活每500克30-50只 | 77 | |
杂色蛤 | / | 14 | |
缢蛏(海水) | 统货 | 31 | |
泥蚶 | / | 32 | |
鲍鱼(单壳) | 5公分以下 | 125 | |
墨鱼 | 250≤只重<500 | 50 | |
鱿鱼 | 只重≥500 | 52 | |
罗非鱼 | 250≤条重<500 | 14.4 | |
活牛蛙 | / | 18 | |
日本对虾 | 鲜活每500克25-35 | 310 | |
大菱鲆 | 400≤条重<600 | 43 | |
波纹龙虾 | / | 250 | |
波士顿龙虾 | / | 206 | |
锦绣龙虾 | / | 520 | |
驼背鲈 | 条重<1500 | 650 | |
鳃棘鲈(东星斑) | / | 350 | |
赤点石斑鱼 | / | 360 | |
青石斑鱼 | / | 70 | |
鳗鲡 | 条重≥500 | 78 | |
中华绒螯蟹 | 个重≥150 | 124 | |
甲鱼 | 个重<500 | 71 | |
锯缘青蟹(膏蟹) | / | 254 | |
锯缘青蟹(肉蟹) | / | 232 | |
文蛤 | / | 31 | |
牡蛎 | / | 14 | |
刺鲳 | 鲜条重<150 | 32 | |
银鲳 | 鲜条重<150 | 42 | |
旺螺 | / | 103 | |
大竹蛏 | 143 | ||
鲫鱼 | 250≤条重<500 | 19 | |
红螺 | / | 41 | |
贻贝 | / | 14 | |
金鲳 | 200-500克/每条 | 38 | |
宽额鲈 | 鲜条重≥500 | 62 | |
香螺 | 统货 | 79 | |
蓝子鱼 | / | 41 | |
花鲈 | 鲜条重≥500 | 29 | |
珍宝蟹 | 750克≥只重≥1000克 | 196 | |
斜带髭鲷 | 500克≥条重≥700克 | 54 | |
皇帝蟹 | 1500≥只重≥2000 | 362 | |
珍珠龙胆石斑鱼 | 500≥条重≥750 | 69 | |
鲈鳗 | 2400≥条重≥2600 | 79 | |
墨西哥红龙虾 | / | 560 | |
龙头鱼 | 鲜统货 | 44 | |
黄颡鱼 | 条重≥150 | 32 | |
日本金线鱼 | 150≤条重<250 | 46 | |
进口马鲅 | 1000≤条重<2000 | 80 | |
加州鲈鱼 | 条重<500 | 19 | |
真鲷 | 条重≥300 | 43 | |
黄贝 | 统货 | 31 | |
舌鳎 | 150≤条重<250 | 48 | |
扇贝 | / | 59 | |
太阳鱼 | 100≤鲜条重<200 | 23 | |
波路豆齿蛇鳗 | 500≤鲜条重<750 | 280 | |
弹涂鱼 | 40≤鲜条重<60 | 83 | |
条纹斑竹鲨 | 500≤鲜条重<1000 | 220 | |
疣荔枝螺 | 统货 | 52 | |
寻氏肌蛤 | / | 13 | |
黑鲷 | 条重<300 | 44 | |
海带 | 淡干品 | 51 | |
紫菜 | 条斑紫菜 | 164 | |
山东省临沂市华东淡水鱼批发市场 | 鲤鱼 | 条重≥1500 | 11.6 |
鲤鱼 | 1000≤条重<1500 | 11.2 | |
鲫鱼 | 250≤条重<500 | 14.2 | |
鲫鱼 | 100≤条重<250 | 13.4 | |
鳙鱼(花鲢) | 条重≥1500 | 14 | |
鳙鱼(花鲢) | 1000≤条重<1500 | 13.6 | |
鲢鱼 | 条重≥1500 | 6.6 | |
鲢鱼 | 1000≤条重<1500 | 6 | |
乌鳢 | 条重≥250 | 28 | |
泥鳅 | / | 27.4 | |
革胡子鲶 | 条重≥500 | 7 | |
草鱼 | 条重≥1500 | 14.2 | |
草鱼 | 1000≤条重<1500 | 13.6 | |
鳜鱼(桂花鱼) | 条重≥750 | 88 | |
吉林省长春市光复路水产批发市场 | 鳙鱼(花鲢) | 1000≤条重<1500 | 12 |
鲢鱼 | 500≤条重<1000 | 5 | |
草鱼 | 1000≤条重<1500 | 14 | |
鲶鱼 | 条重≥500 | 11 | |
乌鳢 | 条重≥250 | 26 | |
鱿鱼 | 200≤只重<350 | 30 | |
鲫鱼 | 250≤条重<500 | 14.2 | |
带鱼 | 200≤冻条重<350 | 25 | |
鲤鱼 | 1000≤条重<1500 | 11.8 | |
团头鲂 | 条重≥250 | 16 | |
重庆市涪陵区新大兴国际农产品批发市场 | 草鱼 | 1000≤条重<1500 | 14 |
鲢鱼 | 1000≤条重<1500 | 8.4 | |
鲫鱼 | 100≤条重<250 | 14 | |
团头鲂 | 条重≥250 | 17 | |
斑点叉尾鮰 | 500≤条重<1000 | 19 | |
鳙鱼(花鲢) | 条重≥1500 | 19 | |
南方大口鲶 | 条重≥1500 | 17 | |
鲤鱼 | 1000≤条重<1500 | 14.4 | |
黄颡鱼 | 50≤条重<150 | 28 | |
加州鲈鱼 | 条重≥500 | 42 | |
四川省内江市水产批发市场 | 鲢鱼 | 条重≥1500 | 8.4 |
鲢鱼 | 1000≤条重<1500 | 7 | |
鲢鱼 | 500≤条重<1000 | 5.2 | |
鳙鱼(花鲢) | 条重≥1500 | 15.4 | |
鳙鱼(花鲢) | 1000≤条重<1500 | 13.8 | |
鳙鱼(花鲢) | 500≤条重<1000 | 13 | |
鲫鱼 | 100≤条重<250 | 14 | |
鲫鱼 | 条重<100 | 12 | |
鲤鱼 | 条重≥1500 | 12.8 | |
鲤鱼 | 1000≤条重<1500 | 12.4 | |
鲤鱼 | 500≤条重<1000 | 13 | |
鲤鱼 | 1250≤条重<1500 | 10 | |
南方大口鲶 | 条重≥1500 | 12 | |
南方大口鲶 | 条重<1500 | 11 | |
四川省攀枝花市通威水产品批发市场 | 罗非鱼 | 条重≥500 | 13 |
鲫鱼 | 250≤条重<500 | 13 | |
鳙鱼(花鲢) | 条重≥1500 | 12 | |
鲶鱼 | 条重≥500 | 11 | |
鳜鱼(桂花鱼) | 500≤条重<750 | 33 | |
鲤鱼 | 条重≥1500 | 9.5 | |
江苏省苏州市南环桥农副产品批发市场 | 草鱼 | 条重≥1500 | 15.2 |
草鱼 | 1000≤条重<1500 | 11.6 | |
鲢鱼 | 条重≥1500 | 6.2 | |
鲢鱼 | 1000≤条重<1500 | 5 | |
鳙鱼(花鲢) | 条重≥1500 | 12 | |
鳙鱼(花鲢) | 1000≤条重<1500 | 10.3 | |
鲫鱼 | 条重≥500 | 14.6 | |
鲫鱼 | 250≤条重<500 | 11.2 | |
鳜鱼(桂花鱼) | 500≤条重<750 | 68 | |
鳜鱼(桂花鱼) | 250≤条重<500 | 80 | |
长春鳊 | 条重≥500 | 10.4 | |
长春鳊 | 条重<500 | 9.2 | |
银鱼 | 大 | 37.6 | |
银鱼 | 小 | 36.6 | |
鲶鱼 | 条重≥500 | 7.7 | |
鲶鱼 | 250≤条重<500 | 7.4 | |
乌鳢 | 条重≥250 | 21.5 | |
黄鳝 | 条重≥100 | 80 | |
黄鳝 | 条重<100 | 50 | |
泥鳅 | / | 24.5 | |
鳗鲡 | 条重≥500 | 77 | |
鳗鲡 | 250≤条重<500 | 74 | |
甲鱼 | 统货 | 76 | |
中华圆田螺 | / | 6 | |
活牛蛙 | / | 19.8 | |
青虾 | 统货 | 71 | |
淡水小龙虾 | 统货 | 39 | |
山东省威海水产品批发市场 | 大黄鱼 | 300≤冻条重<600 | 36 |
小黄鱼 | 150≤鲜条重<200 | 40 | |
带鱼 | 350≤鲜条重<500 | 70 | |
马鲛鱼 | 500≤鲜条重<1000 | 40 | |
银鲳 | 250≤鲜条重<400 | 180 | |
牙鲆 | 条重≥600 | 76 | |
鹰爪虾 | 鲜每500克60只下 | 48 | |
牡蛎 | / | 8 | |
扇贝 | / | 8 | |
刺参 | 活 | 120 | |
鱿鱼 | 200≤只重<350 | 28 | |
鳙鱼(花鲢) | 1000≤条重<1500 | 16 | |
鲤鱼 | 1000≤条重<1500 | 13 | |
草鱼 | 1000≤条重<1500 | 16 | |
鲫鱼 | 条重<100 | 20 | |
花鲈 | 鲜条重<500 | 26 | |
中国对虾 | 鲜每500克4-6只1 | 230 | |
中国对虾 | 鲜每500克7-9只 | 180 | |
中国对虾 | 鲜每500克10-12只 | 150 | |
中国对虾 | 鲜每500克13-16只 | 120 | |
梭子蟹(母蟹) | 只200克以上 | 360 | |
梭子蟹(母蟹) | 只200克以下 | 200 | |
梭子蟹(公蟹) | 只200克以上 | 200 | |
梭子蟹(公蟹) | 只200克以下 | 90 | |
杂色蛤 | / | 8 | |
管角螺 | / | 40 | |
章鱼(长蛸) | 只重≥150 | 40 | |
章鱼(短蛸) | 只重≥500 | 50 | |
南美白对虾 | 冻每500克30只下 | 60 | |
福建省三明市鲜活水产品批发市场 | 大黄鱼 | 300≤鲜条重<600 | 35 |
蓝园鲹 | 50≤条重<100 | 12 | |
刺鲳 | 鲜条重<150 | 26 | |
马鲛鱼 | 500≤鲜条重<1000 | 36 | |
带鱼 | 350≤鲜条重<500 | 64 | |
罗非鱼 | 250≤条重<500 | 14 | |
鲢鱼 | 1000≤条重<1500 | 6 | |
草鱼 | 1000≤条重<1500 | 13 | |
鲤鱼 | 1000≤条重<1500 | 10 | |
甲鱼 | 个重<500 | 44 | |
鳜鱼(桂花鱼) | 500≤条重<750 | 81 | |
锯缘青蟹 | 统货 | 190 | |
南美白对虾 | 活每500克30-50只 | 94 | |
牡蛎 | / | 24 | |
杂色蛤 | / | 12 | |
文蛤 | / | 30 | |
缢蛏 | / | 28 | |
泥蚶 | / | 26 | |
鲍鱼(单壳) | 5公分以上 | 105 | |
墨鱼 | 250≤只重<500 | 40 | |
鱿鱼 | 只重<200 | 45 | |
江西省九江鲜活水产品批发市场 | 草鱼 | 1000≤条重<1500 | 9.6 |
鲢鱼 | 1000≤条重<1500 | 5 | |
鳙鱼(花鲢) | 1000≤条重<1500 | 15.6 | |
鲫鱼 | 250≤条重<500 | 11.8 | |
鳜鱼(桂花鱼) | 500≤条重<750 | 70 | |
长春鳊 | 条重≥500 | 10 | |
鲶鱼 | 条重≥500 | 15 | |
乌鳢 | 条重≥250 | 22 | |
加州鲈鱼 | 条重≥500 | 34 | |
黄鳝 | 条重≥100 | 58 | |
黄颡鱼 | 50≤条重<150 | 22 | |
甲鱼 | 统货 | 50 | |
活牛蛙 | / | 20.4 | |
鲤鱼 | 条重≥1500 | 5.8 | |
罗氏沼虾 | 统货 | 74 | |
中华绒螯蟹 | 个重<150 | 60 | |
淡水小龙虾 | 统货 | 23 | |
辽宁省沈阳水产品批发市场 | 小黄鱼 | 100≤冻条重<150 | 23 |
大黄鱼 | 300≤冻条重<600 | 37 | |
马鲛鱼 | 500≤冻条重<1000 | 22 | |
进口鲳鱼 | 冻条重<250 | 46 | |
进口鮸鱼 | 300≤冻条重<500 | 17 | |
鲐鱼 | 100≤冻条重<250 | 7 | |
带鱼 | 350≤冻条重<500 | 22 | |
张掖市南关蔬菜果品水产品批发市场 | 草鱼 | 条重≥1500 | 18 |
鲤鱼 | 500≤条重<1000 | 19 | |
鲢鱼 | 条重≥1500 | 13 | |
虹鳟 | 条重≥1500 | 45 | |
鲶鱼 | 条重≥500 | 15 | |
鲫鱼 | 100≤条重<250 | 16 | |
鳙鱼(花鲢) | 条重≥1500 | 13 | |
团头鲂 | 条重≥250 | 26 | |
甘肃省兰州市绿色食品市场 | 草鱼 | 1000≤条重<1500 | 15 |
鳙鱼(花鲢) | 条重≥1500 | 13 | |
鲫鱼 | 100≤条重<250 | 21 | |
鲤鱼 | 500≤条重<1000 | 13 | |
鳜鱼(桂花鱼) | 条重≥750 | 88 | |
团头鲂 | 条重≥250 | 22 | |
加州鲈鱼 | 条重<500 | 32 | |
虹鳟 | 条重<1500 | 42 | |
大菱鲆 | 600≤条重 | 52 | |
南美白对虾 | 活每500克30-50只 | 154 | |
鲶鱼 | 条重≥500 | 18 | |
乌鳢 | 条重≥250 | 24 | |
福建省兴业华洲(福建)农贸市场有限公司 | 小黄鱼 | 150≤鲜条重<200 | 28 |
带鱼 | 200≤鲜条重<350 | 36 | |
花鲈 | 鲜条重<500 | 32 | |
真鲷 | 条重≥300 | 48 | |
银鲳 | 150≤鲜条重<250 | 60 | |
牙鲆 | 400≤条重<600 | 30 | |
草鱼 | 1000≤条重<1500 | 14 | |
鲢鱼 | 1000≤条重<1500 | 8 | |
鳜鱼(桂花鱼) | 500≤条重<750 | 86 | |
鲤鱼 | 500≤条重<1000 | 14 | |
鳙鱼(花鲢) | 条重≥1500 | 16 | |
罗非鱼 | 250≤条重<500 | 12 | |
海鳗 | 1000≤条重<1500 | 36 | |
墨鱼 | 250≤只重<500 | 40 | |
龙虾 | 鲜500-1000克 | 480 | |
梭子蟹(母蟹) | 只200克以上 | 150 | |
南美白对虾 | 活每500克30-50只 | 100 | |
青石斑鱼 | / | 70 | |
黑鲷 | 条重≥300 | 70 | |
日本对虾 | 鲜统货 | 240 | |
花蟹 | / | 270 | |
锯缘青蟹(膏蟹) | / | 200 | |
鲍鱼(单壳) | 5公分以下 | 116 | |
扇贝 | / | 64 | |
牡蛎 | / | 22 | |
文蛤 | / | 16 | |
缢蛏 | / | 24 | |
金线鱼 | 条重<150 | 24 | |
舌鳎 | 条重<150 | 40 | |
梅童鱼 | 统货 | 28 | |
大菱鲆 | 400≤条重<600 | 36 | |
鳃棘鲈(东星斑) | / | 540 | |
刺鲳 | 鲜条重<150 | 20 | |
虾蛄 | / | 100 | |
鳗鲡 | 条重≥500 | 70 | |
大黄鱼 | 鲜条重≥600 | 40 | |
浙江省中国舟山国际水产城 | 小黄鱼 | 鲜条重<100 | 30 |
小黄鱼 | 100≤鲜条重<150 | 96 | |
小黄鱼 | 150≤鲜条重<200 | 180 | |
带鱼 | 100≤鲜条重<200 | 20 | |
带鱼 | 200≤鲜条重<350 | 40 | |
带鱼 | 350≤鲜条重<500 | 64 | |
银鲳 | 鲜条重<150 | 60 | |
银鲳 | 150≤鲜条重<250 | 120 | |
银鲳 | 250≤鲜条重<400 | 190 | |
海鳗 | 条重<500 | 18 | |
海鳗 | 500≤条重<1000 | 26 | |
海鳗 | 1000≤条重<1500 | 34 | |
白姑鱼 | 150≤鲜条重<250 | 28 | |
舌鳎 | 150≤条重<250 | 60 | |
墨鱼 | 只重≥500 | 58 | |
鹰爪虾 | 鲜每500克60-80只 | 36 | |
管鞭虾 | 鲜每500克60-80只 | 28 | |
梭子蟹(母蟹) | 只200克以上 | 360 | |
梭子蟹(公蟹) | 只200克以上 | 280 | |
马鲛鱼 | 鲜条重≥1500 | 40 |
来源:全国水产技术推广总站 中国水产学会
“帮邦水产6.18年中大促”现金直降,全年最低价,聚惠来袭!
24小时监测池塘溶氧,水温,pH的智能物联网设备最高优惠1000元!
500亿含量芽孢杆菌、降氨氮亚盐、防治弧菌等一些列调水产品5折起!点击“阅读原文”了解详情!